Separatore Centrifugo Alfa Laval MAB 103
Caratteristiche Principali
- Doppia modalità operativa: Funzionamento come purificatore o chiarificatore in base alle esigenze
- Alta efficienza: Separazione ottimale di acqua anche con fluidi altamente contaminati
- Costruzione robusta: Bowl body in alluminio, componenti in acciaio inox
- Azionamento diretto: Motore elettrico con riduttore a vite senza fine
- Installazione flessibile: Supporti antivibranti in gomma integrati nel telaio
- Controllo manuale: Avviamento diretto
- Freno manuale: Sistema frenante per riduzione tempi di fermata
- Pompa integrata: Pompa ad ingranaggi per alimentazione e scarico
Manutenzione Semplificata
Il separatore è stato progettato per una manutenzione semplice e rapida.
- Pulizia manuale del bowl quando necessario (accumulo morchia)
- Cambio olio riduttore ogni 1500 ore di funzionamento
- Servizio intermedio (IS) ogni 3 mesi o 2000 ore
- Servizio completo (MS) ogni 12 mesi o 8000 ore
- Controlli all’accensione su vibrazioni, rumore e livello olio
Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Portata massima consigliata | 1,40 m³/h |
| Temperatura di esercizio | 0°C a +100°C |
| Pressione in ingresso | Max 6 bar |
| Contropressione uscita olio | 1,5-2 bar (regolabile) |
| Potenza motore | 0,75 kW |
| Velocità massima | 8571/8600 giri/min (50/60Hz) |
| Volume liquido nel bowl | 1,2 litri |
| Peso separatore (senza motore) | 75,2 kg |
| Peso del bowl | 13 kg |
| Velocità contatore rivoluzioni | 69-75 rpm (50Hz) / 85-90 rpm (60Hz) |
| Rapporto riduttore | 40:7 (50Hz) / 43:9 (60Hz) |
| Velocità albero motore max | 1500 rpm (50Hz) / 1800 rpm (60Hz) |
| Volume olio lubrificazione | 0,7 litri |
| Densità max sedimenti/alimentazione | 1800/1100 kg/m³ |
| Diametro interno bowl max | 159 mm |
| Spazio morchia e acqua | 0,7 litri |
| Consumo energetico (minimo/massimo) | 0,4/0,6 kW |
.
Il separatore MAB 103B-24 è ideale per la purificazione dei seguenti combustibili marini:
| Tipo Combustibile | Densità (kg/m³) | Temperatura Separazione | Portata Consigliata (m³/h) | Gravity Disc (Ø mm) |
|---|---|---|---|---|
| Gasolio da Trazione Marina | 820-860 kg/m³ (a +15°C) |
40°C | 0,8-1,0 | 69 |
| Diesel Marino Pesante | 860-920 kg/m³ | 60-80°C | 0,6-0,8 | 63 |
| Gasolio Leggero (MDO) | 810-840 kg/m³ | 40°C | 1,0-1,2 | 69 |
⚠️ NOTA IMPORTANTE: I diametri dei gravity disc sono basati sul nomogramma Alfa Laval per acqua dolce. In presenza di acqua salata marina potrebbe essere necessario utilizzare dischi con foro maggiore per mantenere la tenuta idraulica.
Regola generale: Utilizzare sempre il gravity disc con il foro più grande possibile senza causare rottura della tenuta idraulica (water seal).
