Separatore Centrifugo Alfa Laval MAB 104
Caratteristiche Principali
-
Il separatore centrifugo Alfa Laval MAB 104B-14/24 rappresenta la soluzione ideale per la purificazione continua di oli minerali da particelle solide e acqua. Progettato specificamente per applicazioni marine e industriali terrestri, questo separatore combina efficienza, affidabilità e facilità di manutenzione.
Tecnologia di separazione avanzata: La forza centrifuga generata dalla rotazione ad alta velocità (7500 rpm) consente una separazione migliaia di volte più efficace rispetto alla semplice decantazione gravitazionale, garantendo risultati eccellenti anche con oli molto contaminati.
Vantaggi
- Alta efficienza di separazione: Rimuove efficacemente acqua e particelle solide dall’olio
- Costruzione robusta: Ciotola in acciaio inossidabile per massima durabilità
- Facilità di manutenzione: Accesso semplificato per pulizia e ispezione
- Versatilità applicativa: Adatto per diversi tipi di oli minerali
- Conformità normative: Certificato per applicazioni marine internazionali
Specifiche Tecniche
| Parametro | Valore | Unità di Misura | Note |
|---|---|---|---|
| Modello | MAB 104B-14/24 | – | Separatore ad alta velocità |
| Codice Prodotto | 881241-08-14/3 | – | Codice identificativo Alfa Laval |
| Velocità Massima Ciotola | 7500 / 7350 | rpm | 50Hz / 60Hz |
| Velocità Albero Motore | 1500 / 1800 | rpm | 50Hz / 60Hz |
| Rapporto Riduttore | 50:10 / 49:12 | – | 50Hz / 60Hz |
| Capacità Idraulica | 2 | m³/h | Portata massima |
| Densità Max Sedimenti | 1600 | kg/m³ | Densità massima contaminanti |
| Densità Max Alimentazione | 1100 | kg/m³ | Densità massima fluido |
| Temperatura di Processo | 0 / 100 | °C | Min / Max |
| Peso Separatore | 149 | kg | Senza motore elettrico |
| Potenza Motore | 1,1 / 1,5 | kW | Senza pompa / Con pompa |
| Consumo Energetico | 0,5 / 1,8 | kW | A vuoto / A pieno carico |
| Consumo Max Avviamento | 1,3 | kW | Durante la fase di start-up |
| Tempo di Avviamento | 2 / 3 | minuti | Min / Max |
| Tempo Arresto con Freno | 1,4 / 3 | minuti | Min / Max |
| Tempo Arresto senza Freno | 9 | minuti | Arresto per inerzia |
| Volume Olio Lubrificante | 0,8 | litri | Riduttore a vite senza fine |
| Diametro Interno Ciotola | 214 | mm | Diametro massimo interno |
| Volume Ciotola | 2,5 | litri | Capacità camera di separazione |
| Peso Ciotola | 25 | kg | Peso dell’assieme rotante |
| Livello Sonoro | 78 | dB(A) | Pressione sonora |
| Livello Vibrazioni Max | 9 | mm/sec | Separatore nuovo/in uso |
| Materiale Corpo Ciotola | AL 111 2377-02 | – | Acciaio inossidabile |
Il separatore MAB 104B-24 è ideale per la purificazione dei seguenti combustibili marini:
⚠️ NOTA IMPORTANTE: I diametri dei gravity disc sono basati sul nomogramma Alfa Laval per acqua dolce. In presenza di acqua salata marina potrebbe essere necessario utilizzare dischi con foro maggiore per mantenere la tenuta idraulica.
Regola generale: Utilizzare sempre il gravity disc con il foro più grande possibile senza causare rottura della tenuta idraulica (water seal).
